Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 3,235 for Tree equals The Briggman Family Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F44707235 | AUSTIN, Abigail | |||
| 2 | F44707266 | HUTCHENS, Betsey | |||
| 3 | F44707277 | HOLMES, Harriet S. | |||
| 4 | F44711322 | WEBB, Jane | |||
| 5 | F44713873 | MARTIN, Lucy | |||
| 6 | F44714687 | HASTINGS, Frances Maria | |||
| 7 | F44715099 | BOWERS, Abigail | |||
| 8 | F44715529 | RUST, Ervena Rosella | |||
| 9 | F44715549 | JONES, Mary Julia | |||
| 10 | F44722364 | CRANDALL, Eva Elnora | |||
| 11 | F44723206 | CONNER, Myrle Lee | |||
| 12 | F44723211 | COLLINS, Bertha May | |||
| 13 | F44723236 | SHANNON, female | |||
| 14 | F44770685 | SEWALL, Mary | |||
| 15 | F44770692 | MAYHEW, Florence Elmer | |||
| 16 | F44771114 | LOW, Phebe | |||
| 17 | F44776822 | DAVIS, Frances | |||
| 18 | F44776841 | SPURR, Susan [Norcross] | |||
| 19 | F44789307 | PALMER, Anna | |||
| 20 | F44789343 | HOUGHTON, Sally | |||
| 21 | F44790596 | FROTHINGHAM, Mary | |||
| 22 | F44790644 | PRIEST, Miranda | |||
| 23 | F44791068 | METCALF, Caroline Elizabeth | |||
| 24 | F44791082 | MOORE, Mary Jane | |||
| 25 | F44793583 | ||||
| 26 | F44793603 | DRURY, Betsy | |||
| 27 | F44793608 | ||||
| 28 | F44793618 | ||||
| 29 | F44793633 | ||||
| 30 | F44793641 | ||||
| 31 | F44793643 | ||||
| 32 | F44793677 | MAREAN, Catherine Brewer | |||
| 33 | F44817503 | HEYWOOD, Lydia R. | |||
| 34 | F44817514 | GIBSON, Esther Fox | |||
| 35 | F44824902 | TYLER, Ann Frances | |||
| 36 | F44824916 | DUTCH, Maria B. | |||
| 37 | F44824925 | STEDMAN, Miriam White | |||
| 38 | F44825913 | CHISHOLM, Isabel | |||
| 39 | F44826332 | CANNON, Eveline | |||
| 40 | F44827613 | EDGARTON, Miranda | |||
| 41 | F44827632 | THORPE, Laura Belle | |||
| 42 | F44863574 | GILLETT, Ella Grace | |||
| 43 | F44863584 | CREHORE, Martha [Manson] | |||
| 44 | F44863606 | WILMARTH, Mary E. | |||
| 45 | F44863609 | MARSHALL, Anna | |||
| 46 | F44863614 | BARKER, Madge | |||
| 47 | F44863620 | KUHN, Catherine | |||
| 48 | F44863621 | WALKER, Minnie | |||
| 49 | F44876684 | DENTON, Lucretia | |||
| 50 | F44876688 | BUTLER, Phoebe |


